Myk karamel med kaffe fyll
Inneholder: Sukker, Glukose sirup, helmelk pulver ( 1,6% ), palmeolje, gelatin, druesukker, myse pulver, sorbitol, kaffe pulver ( 1,5% ), natriumbikarbonat ( E500i ), fortykningsmiddel ( E440 ), salt, lecithin ( E322 ), kaffe smak
| | % DV |
Energi (kcal) | 415 | |
Total fett (g) | 6 | 9% |
Mettet fett (g) | 5,2 | 26% |
Trans fett (g) | 0,1 | |
Kolesterol (mg) | 0 | 0% |
Natrium (mg) | 53 | 2% |
Total Karbohydrater (g) | 91 | 30% |
Kostfiber (g) | 0 | 0% |
Sukker (g) | 90 | _ |
Protein (g) | 2,2 | |
Vitamin A (mikrogram), (% RDA) | 0 | 0% |
Vitamin C (mg) | 0 | 0% |
Kalsium (mg) | | 6% |
Iron (mg) | | 8% |
Kalorier fra fett (kcal) | 55 |
Allergen = Kan inneholde spor av nøtter, frø, egg og meieri produkter.